Überwinterung von Europäischen Landschildkröten.
Winterstarre, Winterruhe oder Winterschlaf wird die Überwinterung von Europäischen Landschildkröten im Deutschsprachigen Raum genannt, im Englischen einfach Hibernation, gemeint ist aber immer das Gleiche. Wichtig ist auf alle Fälle für Europäische Landschildkröten (auch für Schlüpflinge) das sie überhaupt eine Winterruhe halten dürfen. Wenn Schildkröten Artgerecht gehalten werden stellen sie sich von alleine auf die Winterruhe ein, wichtig ist nur das immer sauberes Wasser zum trinken und baden in Schalen zur Verfügung stehen. Ich zwinge meine Tiere auch nicht zum baden, da dieser Zwang oft mit Stress für die Tiere verbunden ist.
Erna beim trinken.
Lucy beim trinken.
Ab Mitte Juli bis spätestens Anfang August sollte eine Kotuntersuchung durchgeführt werden, falls ein zu Hoher Befall von Parasiten und Würmer besteht entscheidet der Erfahrene Schildkrötentierarzt ob die Tiere entwurmt werden müssen. Wenn eine Entwurmung durchgeführt werden muss, müssen die Tiere mindestens nach Abschluss der Medikamentengabe weitere 6 Wochen voll Aktiv sein, damit das Medikament vor der Winterruhe abgebaut werden kann. Leider sterben während der Winterruhe immer noch zu viele Tiere an einer Sepsis da das Medikament nicht richtig verstoffwechselt wurde, deshalb würde ich, (das ist meine persönliche Meinung) lieber zu keiner Entwurmung als eine zu späten Entwurmung raten.
Meine Schildkröten halten ihre Winterruhe in 4 externe Überwinterungsgruben ab. Diese Methode ist für mich die natürlichste Art Europäische Landschildkröten zu überwintern, sie können selber entscheiden wann sie sich zurückziehen und sich eingraben und wann sie ihre Winterruhe beenden.
Nr. | Name | Alter / Schlupf | 2009 2010 | Dauer 09/10 | 2010 2011 | Dauer 10/11 | 2011 2012 | Dauer 11/12 | 2012 2013 | Dauer 12/13 | 2013 2014 | Dauer 13/14 | 2014 2015 | Dauer 14/15 | 2015 2016 | Dauer 15/16 | 2016 2017 | Dauer 16/17 | 2017 2018 | Dauer 17/18 | 2018 2019 | Dauer Tage | 2019 2020 | Dauer Tage | |||||
1 | Fränzi W | ca.60 | 05.11. 19.03. | 134 Tage | 31.10. 13.03. | 133 Tage | 28.10. 13.03. | 140 Tage | 06.11. 30.03. | 144 Tage | 05.11. 26.02. | 111 Tage | 07.11. 09.03. | 122 Tage | 02.11. 09.03. | 128 Tage | 13.11. 27.02. | 106 Tage | 15.11. 11.03. | 116 Tage | 17.11. 21.02 | 96 Tage | |||||||
2 | Joseph M | 2002 | 22.10. 04.03. | 132 Tage | 26.10. 28.03. | 150 Tage | 29.10. 13.03. | 137 Tage | 16.11. 13.03. | 117 Tage | 29.10. 02.03. | 122 Tage | 07.11. 12.03. | 125 Tage | 02.11. 13.03. | 133 Tage | 13.11. 02.03. | 109 Tage | 17.11. 12.03. | 115 Tage | 17.11. 15.02. | 90 Tage | |||||||
3 | Racker M | 2003 | 01.11. 20.03. | 139 Tage | 16.10. 23.03. | 158 Tage | 16.10. 12.03. | 148 Tage | 06.11. 05.04. | 150 Tage | 01.11. 04.03. | 123 Tage | 12.11. 10.03. | 118 Tage | 30.10. 26.03. | 147 Tage | 04.11. 23.03. | 130 Tage | 25.10. 03.04. | 160 Tage | 06.11. 22.03. | 145 Tage | |||||||
4 | Sepp M | 2007 | 05.11. 25.03. | 140 Tage | 07.10. 20.03. | 164 Tage | 11.10. 16.03. | 157 Tage | 20.10. 31.03. | 162 Tage | 03.10. 04.03. | 152 Tage | 21.10. 10.03. | 140 Tage | 14.10. 15.03. | 153 Tage | 13.11. 12.03. | 119 Tage | 30.10. 04.04. | 156 Tage | 28.10. 28.03. | 151 Tage | |||||||
5 | Basti M | 2007 | 05.11. 25.03. | 140 Tage | 07.10. 20.03. | 164 Tage | 22.10. 14.03. | 144 Tage | 21.10. 27.03. | 156 Tage | 01.10. 04.03. | 154 Tage | 21.10. 10.03. | 140 Tage | 15.10. 15.03. | 152 Tage | 14.11. 15.03. | 121 Tage | 30.10. 04.04. | 156 Tage | 22.10. 28.03. | 159 Tage | |||||||
6 | Sammy M | 2007 | 05.11. 25.03. | 140 Tage | 07.10. 14.03. | 158 Tage | 11.10. 09.03. | 150 Tage | 18.10. 21.03. | 154 Tage | 15.10. 25.03. | 161 Tage | 21.10. 08.03. | 138 Tage | 16.10. 14.03. | 150 Tage | 01.11. 13.03. | 132 Tage | 22.10. 29.03. | 161 Tage | 22.10. 07.03. | 131 Tage | |||||||
7 | Jumbo M | 2007 | 05.11. 23.03. | 139 Tage | 07.10. 21.03. | 165 Tage | 11.10. 13.03. | 154 Tage | 19.10. 21.03. | 153 Tage | 03.10. 28.02. | 148 Tage | 26.10. 10.03. | 135 Tage | 16.10. 15.03. | 151 Tage | 13.11. 15.03. | 122 Tage | 30.10. 04.04. | 156 Tage | 28.10. 22.03. | 145 Tage | |||||||
8 | Lena W | 2007 | 17.11. 23.03. | 126 Tage | 07.10. 20.03. | 164 Tage | 22.10. 13.03. | 143 Tage | 03.11. 31.03. | 148 Tage | 29.10. 06.03. | 129 Tage | 14.11. 18.03. | 124 Tage | 29.10. 12.03. | 134 Tage | 17.10. 23.03. | 157 Tage | 09.11. 26.03. | 138 Tage | 18.10. 19.03. | 122 Tage | |||||||
9 | Erna W | 2008 | 05.11. 25.03. | 140 Tage | 14.10. 06.03. | 143 Tage | 18.10. 13.03. | 147 Tage | 25.10. 30.03. | 156 Tage | 19.10. 02.03. | 136 Tage | 21.10. 10.03. | 140 Tage | 13.10. 11.03. | 149 Tage | 13.11. 08.03. | 115 Tage | 09.11. 20.03. | 131 Tage | 21.10. 19.03. | 125 Tage | |||||||
10 | Pauline W | 2009 | 02.12. 19.02. | 79 Tage | 14.10. 05.03. | 142 Tage | 11.10. 13.03. | 154 Tage | 25.10. 30.03. | 156 Tage | 19.10. 02.03. | 136 Tage | 01.11. 10.03. | 129 Tage | 15.10. 13.03. | 149 Tage | 22.10. 10.03. | 139 Tage | 06.11. 27.03 | 129 Tage | 22.10. 18.03. | 134 Tage | |||||||
11 | Susi W | 2011 | ----- | ----- | ------ | ----- | 20.11. 24.01. | 75 Tage | 25.10. 10.02. | 108 Tage | 19.10. 26.02. | 130 Tage | 01.10. 18.03. | 168 Tage | 27.10. 13.03. | 138 Tage | 14.10. 13.03. | 150 Tage | 13.10. 18.03. | 151 Tage | 05.10. 28.03. | 170 Tage | |||||||
12 | Fritzi W | 2012 | ----- | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 25.10. 10.02. | 108 Tage | 19.10. 01.03. | 134 Tage | 01.10. 09.03. | 159 Tage | 27.10. 12.03. | 137 Tage | 11.10. 13.03. | 153 Tage | 20.09. 03.04. | 195 Tage | 19.10. 24.03. | 150 Tage | |||||||
13 | Petra W | 2002 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | 07.11. 31.03. | 144 Tage | 15.10. 05.03. | 141 Tage | 25.10. 12.03. | 138 Tage | 27.10. 17.03. | 142 Tage | 03.11. 16.03. | 143 Tage | 22.10. 04.04. | 164 Tage | 20.10. 28.03. | 159 Tage | |||||||
14 | Paula W | 2002 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | 22.10. 03.04. | 162 Tage | 01.10. 05.03. | 155 Tage | 23.10. 18.03. | 146 Tage | 27.10. 16.03. | 141 Tage | 11.10. 22.03. | 162 Tage | 13.10. 07.04. | 176 Tage | 03.10. 30.03. | 178 Tage | |||||||
15 | Momo W | 2014 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 29.10. 10.03. | 132 Tage | 22.11. 14.03. | 113 Tage | 19.10. 13.03. | 145 Tage | 02.10. 03.04. | 183 Tage | 25.10. 29.03. | 155 Tage | |||||||
16 | Frieda ? | 2014 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 12.11. 10.03. | 118 Tage | 27.10. 08.03. | 133 Tage | 11.10. 13.03. | 153 Tage | 23.10. 15.03. | 143 Tage | 25.10. 29.03. | 155 Tage | |||||||
17 | Nele ? | 2014 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 12.11. 11.03. | 119 Tage | 28.10. 26.03. | 150 Tage | 05.11. 13.03. | 128 Tage | 06.11. 09.03. | 113 Tage | 05.11. 22.03. | 140 Tage | |||||||
18 | Paula² W | 2008 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 27.10. 11.03. | 136 Tage | 11.10. 15.03. | 154 Tage | 12.10. 26.03. | 145 Tage | 25.10. 18.03. | 144 Tage | |||||||
19 | Fienchen W | 2009 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 02.11. 13.03. | 132 Tage | 01.11. 04.03. | 123 Tage | 15.10. 30.03. | 166 Tage | 20.10. 17.03. | 148 Tage | |||||||
20 | Lucy W | 2010 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 02.11. 13.03. | 132 Tage | 28.10. 26.03 | 149 Tage | 13.10. 30.03. | 167 Tage | 26.10. 20.03. | 139 Tage | |||||||
21 | Lfd.Nr.24 ? | 2017 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 10.10. 10.03 | 151 Tage | 27.10. 27.03. | 151 Tage | |||||||
22 | Lfd.Nr.25 ? | 2017 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 10.10. 10.03. | 151 Tage | 22.10. 27.03. | 155 Tage | |||||||
23 | Lfd.Nr.26 ? | 2017 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 10.10. 10.03. | 151 Tage | 18.10. 24.03. | 156 Tage | |||||||
24 | Lfd.Nr.27 ? | 2017 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 10.10. 10.03. | 151 Tage | 28.10. 25.03. | 148 Tage | |||||||
25 | Lfd.Nr.28 ? | 2017 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 12.10. 12.03. | 151 Tage | 21.10. 22.03. | 145 Tage | |||||||
26 | Lfd.Nr.29 ? | 2018 | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | 28.10. 22.03. | 144 Tage | |||||||
Überwinterungszeiten meiner Schildkröten in den letzten Jahren.
Meine 4 Beckmann Frühbeete Model 3, davon 2 mit Verlängerung und mein Beckmann Allplanta Gewächshaus Größe 2 stehen wie auch die 3 Externen Überwinterungsgruben auf Betonfundamente die ca. 60cm. in der Erde reichen, die Fundamente sind zwischen 10 und 14cm. Breit und von Außen mit 5cm. Styrodur - Platten Isoliert. Im Prinzip könnten die Schildkröten auch hier ihre Winterruhe halten, aber da sich die Frühbeete bei Sonnenschein schnell aufwärmen und ich bei Sonnenschein nicht immer die Deckel öffnen möchte habe ich mich dazu entschlossen externe Überwinterungsgruben an den Frühbeeten anzuschließen.
Betonfundament mit Aussparungen für die Aussgänge.
Damit kein Ungebetene Gäste wie Mäuse und Ratten von unten ins Frühbeet eindringen können habe ich Alte Gewegplatten lose in ca.50cm. Tiefe aneinander gelegt.
Von Außen 5cm. Breite Styrodurplatten zur Isolierung.
Das Frühbeet ist von innen mit Winkeln an das Fundament fest verbunden und mit Silikon abgedichtet.
Lamellenvorhang gegen Zugluft vor den Ein w.z.B. Ausgang.
Nachts kann der Ein / Ausgang fest verschlossen werden.
Externe Überwinterungsgrube mit Beckmann Frühbeet.
Dieses Innengehege im Gewächshaus habe ich für 5 Nachzuchten von 2017 und 2 Nachzuchten 2014 einfach komplett nachdem sich alle Schildkröten eingegraben haben mit Buchenlaub befüllt.
Zur Isolierung gegen Kälte und vor allem gegen Wärme Styrodurplatten auf dem Überwinterungsgruben im Gewächshaus. Wenn im Winter die Sonne scheint steigt die Temperatur im Gewächshaus schnell mal auf 20° Plus obwohl man das Dachfenster geöffnet hat.
Hier geht es zur Seite Externe Überwinterungsgrube. https://www.xn--griechische-landschildkrten-thb-udd.de/externe-ueberwinterungsgrube.html
Ein sehr zu empfehlendes Buch zur Überwinterung von Europäischen Landschildkröten von Gunda Meyer de Rojas
http://testudoland.npage.de/online-ratgeber.html
und das Buch Winterstarre von Thorsten Geier.
http://www.kleintierverlag.de/index.php/winterstarre.html